سوئیچ سیسکو مدل SF350-48
- سایز: 1U
- تعداد کل پورت ها: 48
- نوع پورت ها: Ethernet
- پهنای باند پورت های Access: 10/100 ( FAST )
- تعداد Up Link: 4
- نوع Up Link: Ethernet ( Rj45 ), SFP
- پشتیبانی از POE: خیر
- ظرفیت سوییچینگ: 17.6Gbps
9,070,000 تومان



اطلاعات بیشتر
سایز | 1U |
---|---|
تعداد کل پورت ها | 48 |
نوع پورت ها | Ethernet |
پهنای باند پورت های Access | 10/100 ( FAST ) |
تعداد Up Link | 4 |
نوع Up Link | Ethernet ( Rj45 ), SFP |
پشتیبانی از POE | خیر |
ظرفیت سوییچینگ | 17.6Gbps |
ظرفیت فوروارد | 13.09 |
حداکثر ظرفیت جدول آدرس های MAC | 16K |
حداکثر تعداد VLAN | 4096 |
پشتیبانی از Jumbo Frame | بله |
پروتکل های مدیریتی | CLI, HTTP, HTTPS, RMON v.1, RMON v.2, RMON v.3, RMON v.9, SNMP v.1, SNMP v.2, SNMP v.3, SSH, Telnet, TFTP |
ظرفیت RAM | 512MB |
ظرفیت فلش | 254MB |
امکانات | access control list (ACL) support, Auto SmartPorts, broadcast storm control, Cisco Discovery Protocol, DHCP support, DiffServ support, DoS attack prevention, firmware upgradable, GMP snooping, IPv6 support, jumbo frames support, Layer 2 switching, Layer 3 switching, MLD snooping, multicast storm control, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, port mirroring, quality of service (QoS), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, RMON, SNMP, SNTP, Spanning Tree Protocol (STP) support, syslog support, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) support, unicast storm control, VLAN support, weighted round-robin (WRR) queuing |
استانداردها | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.